Hoja1
Materia 1646 Informatica Grupo 164 Semestre 6 Turno: Matutino
Trivia Caratula Frutas/Famili Cuadro Sinop Caratula/imagen Excel1 Excel2Graf Excel3Datos Power1 Power2 Promedio Final
Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Ejercicio 5 Ejercicio 6 Ejercicio 7 Ejercicio 8 Ejercicio 9 Ejercicio 10
1 Aguilar Vargas Guadalupe 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9.90 10
2 Aguilera Camacho Claudia Itzel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 10
3 Aguilera Flores Karla Georgina 10 10 8 10 10 9 10 10 10 10 9.70 10
4 Alpizar Garcia Maricela 7 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9.60 10
5 Altos Ruiz Clara 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 9.70 10
6 Arenas Mondragon Nino Alberto 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9.80 10
7 Arrieta Medina Johana Zoraida 9 10 9 9 10 9 9 10 10 10 9.50 10
8 Barrientos Hernandez Yazmin 9 5 10 10 10 10 5 9 10 8 8.60 9
9 Carrillo Palma Elizabeth 9 9 8 8 10 10 10 10 10 9 9.30 9
10 Chaires Colin Jaqueline Veronica 9 10 10 10 10 8 8 10 10 9 9.40 9
11 Cruz Palma Jasmin Amparo 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 9.80 10
12 De la Cruz Oropeza MA Belinda 8 9 10 5 10 10 10 9 10 10 9.10 9
13 De la Teja Moreno Cynthia 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9.90 10
14 Dominguez Cruz Monica 7 7 9 9 9 9 10 10 9 10 8.90 9
15 Espinosa Cruz Blanca Coyolxauhqui 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.50 10
16 Flores Mendoza Ana 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.90 10
17 Flores Villegas Virginia 9 7 8 9 10 10 10 10 10 10 9.30 9
18 Gallego Castro Alejandra 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9.90 10
19 Gomez Gamez Alma Andrea 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 9.70 10
20 Guerrero Celis Talia NA NA
21 Gutierrez Hernandez Rafael 8 10 10 10 10 10 9 5 10 9 9.10 9
22 Guzman Luna Rosalia 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 9.70 10
23 Hernandez del Valle Diana Itzel 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9.90 10
24 Hernandez Nicolas Maria de Lourdes 7 8 10 10 10 10 10 10 9 5 8.90 9
25 Hernandez Ramirez Aide 10 7 10 9 10 10 10 10 10 9 9.50 10
26 Jarquin Zarate Virginia 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.90 10
27 Jimenez Xospa Tonansi 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9.90 10
28 Lopez Lopez Sergio 5 7 5 10 5 5 5 5 5 5 5.70 5
29 Lopez Martinez Alma Lizeth 9 10 8.5 10 10 10 9 5 10 10 9.15 9
30 Marquez Porras Maria Wendolyn 8 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9.60 10
31 Martinez Martinez Claudia Beatriz NA NA
32 Medina Gerardo Armando 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.90 10
33 Medina Maya Elizabeth Belen 9 8 8 10 10 10 10 5 10 10 9.00 9
34 Mejia Hernandez Mirna 9 8 10 10 5 10 9 5 10 9 8.50 9
35 Mendoza Mendoza Elizabeth 9 10 8 10 8 10 10 9 10 10 9.40 9
36 Morones Olivares Adriana Vanessa 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.90 10
37 Ocampo Cortes Leonardo 9 5 10 8.5 5 5 5 5 10 10 7.25 7
38 Ochoa Acebo Mirna Araceli 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 9.50 10
39 Ortiz Sandoval Ivonne Esperanza 7 10 10 10 9 5 10 10 9 9 8.90 9
40 Otto Hernandez Martha Arlette 5 10 10 10 10 10 9 5 10 10 8.90 9
41 Perdomo Sanciprian Gabriela 9 8 10 10 10 10 9 10 10 10 9.60 10
42 Perez Hernandez Maria de los Remedios 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.90 10
43 Perez Martinez Miguel Angel 9 10 5 10 10 10 9 5 10 10 8.80 9
44 Pineda Espejel Magali 8 8 7 10 10 10 10 8 10 10 9.10 9
45 Reyes Crisostomo Lucia 10 5 10 10 10 10 10 9 10 10 9.40 9
46 Reyes Torres Yadira Belem 8 7 8 10 5 10 10 10 5 10 8.30 8
47 Rodriguez Alcantar Leticia 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9.80 10
48 Rosales Gonzalez Veronica 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9.80 10
49 Salinas Zuñiga Alejandra 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9.80 10
50 Sandoval Juarez Hilda Susana 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 9.40 9
51 Sandoval Martinez Georgina 8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9.70 10
52 Tequianez Gutierrez Maribel Ivon 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 10
53 Vera Corona Leticia Trinidad 9 10 10 9 10 9 9 9 10 10 9.50 10
54 Yoma Lozano Arlet 9 8 10 9 10 10 10 10 10 10 9.60 10
Materia: Informatica Grupo: 163 Semestre: 6 Turno: Matutino
Trivia Carat/List Cuadro Sinop Imagen Excel1Sumat Excel2Graf Excel3Dat Power1 Power2
Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Ejercicio 5 Ejercicio 6 Ejercicio 7 Ejercicio 8 Ejercicio 9 Promedio Final
1 Arredondo Ramirez Veronica 8.5 8 9 10 10 10 5 10 9 8.83 9
2 Becerril Lara Patricia 8.5 9 10 10 10 10 10 10 10 9.72 10
3 Bermudez Jimenez Leticia 8.5 9 10 10 10 10 8 10 9 9.39 9
4 Camargo Diaz Noemi 9 8 10 10 10 10 9 9 10 9.44 9
5 Cardenas Hernandez Elizabeth 9 7 8.5 5 9 10 10 10 10 8.72 9
6 Castañeda Barrera Ana Belen 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9.89 10
7 Castillo Roa Alba 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9.89 10
8 Chavez Gomez Myriam 8.5 7 10 10 10 10 9 5 10 8.83 9
9 Cipriano Aguado Luz Maria del Carmen 8.5 10 9 10 10 10 9 5 10 9.06 9
10 Condado Sosa Lourdes 8.5 8 9 10 10 9 9 10 9 9.17 9
11 Cordova Castro Ivette Marlene 8.5 10 9 10 10 10 5 9 10 9.06 9
12 Cuevas Rivera Alma Alejandra 5 10 10 10 10 10 10 10 9 9.33 9
13 Espinosa Bonilla Leticia 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9.89 10
14 Fernandez Navarrete Itandehui Araceli 8.5 10 10 10 10 10 10 10 10 9.83 10
15 Flores Gonzalez Yazmin Nayely 8 10 9 10 10 10 5 10 5 8.56 9
16 Franco Franco Imelda 8.5 10 10 10 9 5 10 9 10 9.06 9
17 Gallegos Gaytan Mariana 8.5 5 5 10 10 10 5 7.64 8
18 Garcia Luna Selene 9 8 10 10 10 10 10 10 10 9.67 10
19 Garcia Pizano Zurith Marbell 7.5 5 8.5 10 5 5 5 5 5 6.22 5
20 Gonzalez Murillo Alejandra 8.5 9 9 10 10 10 10 10 10 9.61 10
21 Hernandez Garcia Hector Pedro 8.5 8.5 10 5 10 10 9 10 10 9.00 9
22 Hernandez Robles Yunuen 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9.78 10
23 Herrera Flores Berenice 8.5 8 9 9 10 10 9 10 10 9.28 9
24 Huerta Saquero Grissel Camila 10 8 10 10 5 9 10 10 10 9.11 9
25 Jimenez Piña Juan Margarito 7 5 9 8 10 5 10 9 9 8.00 8
26 Juarez Ibañez Paula 5 6 10 5 10 5 5 5 10 6.78 7
27 Juarez Pacheco Alejandra 10 10 10 5 9 5 5 9 10 8.11 8
28 Lopez Lopez Edgar Viente 9 10 10 10 9 9 10 9 9 9.44 9
29 Lucero Pallares Victor Hugo 5 10 5 5 10 9 10 10 5 7.67 8
30 Manuel Chacheux Lucia de los Angeles 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9.89 10
31 Martinez Gutierrez Margarita 9 7 8.5 10 5 10 9 5 10 8.17 8
32 Martinez Muñoz Ana Patricia 10 10 10 10 9 10 8 10 9 9.56 10
33 Mendez Garcia Wendy 8 5 10 8 9 10 10 10 8 8.67 9
34 Moctezuma Galvan Santa Liliana 8 8 10 10 10 10 10 10 10 9.56 10
35 Montes Perez Karina 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9.78 10
36 Moreno Alvarez Norma Gabriela 9 10 10 10 10 9 10 10 9 9.67 10
37 Muñiz Rebolledo Oscar 7 8.5 9 10 8 10 9 10 8 8.83 9
38 Pascual Martinez Patricia 7 7 10 10 9 5 10 10 10 8.67 9
39 Peña Ortiz Argelia 8 8 10 10 10 10 10 10 8 9.33 9
40 Perez Gonzalez Nubia Elena 8.5 7 7 10 7 10 10 10 10 8.83 9
41 Pineda Pineda Evelina 9 10 9 10 10 10 10 10 10 9.78 10
42 Popoca Jimenez Concepcion 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9.89 10
43 Prieto Mimbrera Georgina 10 9 10 10 9 9 8 10 10 9.44 9
44 Quezada Gonzalez Andres 8.5 8 10 10 10 9 9 10 10 9.39 9
45 Rodriguez Baez Saida Michaelle 8.5 8 10 10 10 10 10 10 10 9.61 10
46 Rosas Moreno Rocio 5 6 6 10 5 5 10 10 9 7.33 7
47 Ruiz Medina Veronica 8.5 9 10 10 8 10 9 5 9 8.72 9
48 Sandoval Santana Paola Vanessa 9 8 10 8 10 8 8 10 5 8.44 8
49 Solano Urban MA del Carmen 9 10 10 7 10 10 10 10 9 9.44 9
50 Yescas Flores Janet Susana 8.5 10 10 10 9 5 5 5 10 8.06 8
Materia: Informatica Grupo: 162 Semestre: 6 Turno: Matutino
Trivia Carat/Frut CuadroSinop Imagen/Cit Sumat/Excel Graf/Excel Excel/DatoA Pwr/Presen Powr/Anim
Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Ejercicio 5 Ejercicio 6 Ejercicio 7 Ejercicio 8 Ejercicio 9 Promedio Final
1 AGUILAR MENDEZ ALFREDO JAVIER 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5.56 5
2 Ambriz Morán Sonia 10 10 9 10 10 10 8 10 10 9.67 10
3 Anahi Bonilla Figueroa 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9.89 10
4 Carmen julissa gerardo chong 8 10 10 9 9 10 9.5 10 10 9.50 10
5 Cruz Martínez Rosa E 10 9 10 9 10 10 10 10 10 9.78 10
6 FIESCO ROMERO MIRIAM PAOLA 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5.56 5
7 Flores Villegas Hilda 5 10 9 5 5 5 5 5 5 6.00 5
8 Hernández Avalos Selene Jazmín 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 10
9 JAIMES JAIMES ARACELI 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9.89 10
10 Juarez Medrano Maria Beatriz 5 10 10 5 5 5 5 5 5 6.11 5
11 LAGUNA ALDAMA JESUS MARIO 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9.89 10
12 LARA TEJEDA DIANA 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9.78 10
13 LIRA BAUTISTA NELLY ANDREA 9 9 10 5 10 5 10 10 9 8.56 9
14 Martinez Anzures Lourdes 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5.56 5
15 MARTINEZ GONZALEZ GABRIELA 10 9 10 10 10 10 10 5 9 9.22 9
16 MENDOZA LICONA EVELYN 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5.56 5
17 Mondragón Millán Gricelda 10 5 8 8 10 10 10 9 10 8.89 9
18 Morales Martinez Alejandra 8 10 5 5 5 5 10 9 10 7.44 7
19 MORENO ALVAREZ N. GABRIELA 8 9 10 10 9 9 10 10 10 9.44 9
20 MUCIÑO RAMIREZ IRIS JESSICA. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 10
21 OLVERA HERRERA ELSA 10 10 10 10 10 10 10 8 10 9.78 10
22 Orgaz Gutierrez Ivonne 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5.56 5
23 ORTIZ AVILA LIDIA GUADALUPE 9 5 5 5 10 5 5 10 10 7.11 7
24 PEREZ HERNANDEZ JESUS ZEFERINO 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5.56 5
25 Ramírez García Maribel 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5.56 5
26 Rincón Jiménez Socorro 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9.78 10
27 SOTO HERRERA PAULINA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 10
28 VACA MEJORADA JESÚS 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9.89 10
29 VENEGAS HERNANDEZ ERIKA 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9.78 10
31 YAQUELIN LOERA PEREZ 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9.89 10
32 Yazmín Ortega Mendoza 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9.78 10
33 zamora abrego ana maria 10 10 5 10 10 10 8 10 9 9.11 9
Materia: Informatica Grupo: 262 Semestre: 8 Turno: Matutino
Trivia Tablas/Frutas Imagen Caratula Lista Excel Grafica Excel Excel/Datos Power 1 Power 2
Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Ejercicio 5 Ejercicio 6 Ejercicio 7 Ejercicio 8 Promedio Final
1 antonia galicia ramirez 10 10 8.5 10 10 10 10 10 9.81 10
2 Barrada Solis Maria del Socorro 9 10 10 10 8 10 10 10 9.63 10
3 Calzada Sanchez Ana Lilia 5 5 5 10 10 10 10 10 8.13 8
4 Dafne Anzurez Villadozola 8 10 9 10 10 10 9 9 9.38 9
5 Davalos Ortiz Gloria 9 9 5 10 10 8 8 5 8.00 8
6 Duran Romero Maria Isabel 8 7 9 10 10 9.5 10 10 9.19 9
7 Espindola Molina Susana 10 10 9 9 10 10 10 10 9.75 10
8 Fuentes Villafañe Angélica Fabiola. 5 10 10 9 9 10 5 10 8.50 9
9 Garcìa Alba Marìa del Pilar 10 10 9 9 9 10 10 10 9.63 10
10 Georgina Conde Taboada 10 10 8 10 5 10 5 10 8.50 9
11 Gonzalez Garcia Maria Matilde 10 10 9 10 10 10 10 10 9.88 10
12 heriberto medina herrera 10 10 10 10 5 10 8 10 9.13 9
13 Hernandez Marmolejo Gabriela 10 8 10 10 10 10 10 10 9.75 10
14 Jarquin Gutierrez Enrique 10 10 5 10 10 8 5 10 8.50 9
15 Manzano Garcìa Laura Ivonne 5 5 9 9 5 10 10 10 7.88 8
16 MARISOL LOAIZA 7 9 5 5 10 10 9 10 8.13 8
17 Martinez Garcia Elvia 5 10 9 5 5 5 5 5 6.13 5
18 Mendoza Ocaña Araceli 10 10 9 10 10 9 10 10 9.75 10
19 MOJICA SUARES CECILIA 5 10 5 5 5 5 5 5 5.63 5
20 Morales Gerardo 8 5 5 10 5 5 10 10 7.25 7
21 Morales Gonzalez Gerardo 10 10 10 10 5 5 10 10 8.75 9
22 Morales Martinez Alejandra 8 10 9 5 5 10 10 10 8.38 8
23 Nieves Molina Blanca Reyna 8.5 9 5 10 10 10 10 10 9.06 9
24 Ochoa Bomaye Maria de Lourdes 10 10 5 10 9 10 5 10 8.63 9
25 Ortiz Mendoza Olgalidia Gabriela 9 9 10 10 10 10 10 10 9.75 10
26 Ramirez Velarde Daffne Ariadna 10 10 9 10 10 10 10 10 9.88 10
27 Rojas Alvarez Gabriela 9 10 5 10 5 10 10 10 8.63 9
28 ROJAS FLORES SONIA 10 10 5 10 10 10 10 10 9.38 9
29 Rojas Hernandez Lorena 10 10 5 9 5 10 10 10 8.63 9
30 Rosa Diaz 8 8 9 10 10 10 10 10 9.38 9
31 Santibañes Reyes Humberto 10 10 10 8 10 10 10 10 9.75 10
32 Tania Elisa Aviña Morales 5 9 9 10 10 9.5 10 10 9.06 9
33 Terrazas Ana Lilia 8.5 10 9 10 10 10 10 9 9.56 10
Notas sobre la calificacion: Estudiante que tenga la mitad de trabajos sin entregar esta reprobado. Aunque promedie.
.5 sube a la siguiente unidad (Excepto en calificaciones menores a 6)

Hoja2

Hoja3